三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
本例规则与数据
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[8, 6, 7],总工作[7, 11, 19] [[0, 0, 0], [7, 11, 19], [6, 5, 13], [6, 10, 8], [3, 9, 13], [1, 8, 6], [4, 5, 15], [7, 5, 15], [5, 8, 0], [1, 6, 4], [3, 1, 16], [4, 8, 5]]
过程记录
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重21得0,简单平均为0。
完成数[7, 11, 19],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['8', '6', '7'];除总权重21得1,简单平均为1。
完成数[6, 5, 13],各比例['6/7', '5/11', '13/19'],已兑现权重['48/7', '30/11', '91/19'];除总权重21得21029/30723,简单平均为2920/4389。
完成数[6, 10, 8],各比例['6/7', '10/11', '8/19'],已兑现权重['48/7', '60/11', '56/19'];除总权重21得22324/30723,简单平均为3200/4389。
完成数[3, 9, 13],各比例['3/7', '9/11', '13/19'],已兑现权重['24/7', '54/11', '91/19'];除总权重21得19205/30723,简单平均为2825/4389。
完成数[1, 8, 6],各比例['1/7', '8/11', '6/19'],已兑现权重['8/7', '48/11', '42/19'];除总权重21得11290/30723,简单平均为1735/4389。
完成数[4, 5, 15],各比例['4/7', '5/11', '15/19'],已兑现权重['32/7', '30/11', '105/19'];除总权重21得18763/30723,简单平均为2656/4389。
完成数[7, 5, 15],各比例['1', '5/11', '15/19'],已兑现权重['8', '30/11', '105/19'];除总权重21得3397/4389,简单平均为469/627。
完成数[5, 8, 0],各比例['5/7', '8/11', '0'],已兑现权重['40/7', '48/11', '0'];除总权重21得776/1617,简单平均为37/77。
完成数[1, 6, 4],各比例['1/7', '6/11', '4/19'],已兑现权重['8/7', '36/11', '28/19'];除总权重21得2872/10241,简单平均为1315/4389。
完成数[3, 1, 16],各比例['3/7', '1/11', '16/19'],已兑现权重['24/7', '6/11', '112/19'];除总权重21得14438/30723,简单平均为664/1463。
完成数[4, 8, 5],各比例['4/7', '8/11', '5/19'],已兑现权重['32/7', '48/11', '35/19'];除总权重21得15767/30723,简单平均为2285/4389。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
独立核对与实际应用
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。
